セラミック治療・
メタルフリー治療
詰め物(インレー) |
ハイブリッドセラミック | 41,800円~48,400円 |
オールセラミック | 66,000円~71,500円 |
被せ物(クラウン) |
ハイブリッドセラミック | 71,500円 |
オールセラミック | 126,500円 |
ジルコニア | 126,500円 |
メタルセラミック | 104,500円 |
- ※
- 費用は全て税込み表記です。
マウスピース型
カスタムメイド矯正装置
(インビザライン)
相談料 | 2,200円 |
精密検査 | 33,000円 |
診断・検査説明 ※コンピュータ分析料を含む | 22,000円 |
インビザライン・フル | 880,000円 |
インビザライン・ファースト(ティーン) | 550,000円 |
1期治療(子どもの矯正) | 330,000円 |
2期治療(成人の矯正) | 770,000円 |
矯正用固定インプラント(1本) | 22,000円 |
部分矯正(8歯以下) | 110,000円~330,000円 |
転移資料 | 16,500円 |
保定装置料 | 11,000円~27,500円 |
観察料 |
子どもの矯正器具の場合 | 4,400円 |
表からの矯正器具の場合(成人) | 5,500円 |
裏からの矯正器具の場合(成人) | 7,700円 |
部分矯正(8歯以下)の場合 | 4,400円 |
保定装置の場合 | 3,300円 |
- ※
- 費用は全て税込み表記です。
- ※
- 治療内容により費用は異なります。
- ※
- 1期治療から2期治療の場合、減額を行っています(440,000円)。
- ※
- 患者様自身による装置破損・装置不使用等による変更の場合には、別途、再度費用が必要となります。
- ※
- 兄弟姉妹で治療を受けられる方は、一定の割合で費用の減額を行っています。
インプラント治療
インプラント治療(1本) | 440,000円~550,000円 |
- ※
- 費用は全て税込み表記です。
入れ歯
レジン床義歯 | 保険適用 |
マグネットデンチャー | 保険適用 |
金属床義歯 | 275,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 275,000円 |
シリコンデンチャー | 275,000円 |
インプラントオーバーデンチャー | 275,000円 |
- ※
- 費用は全て税込み表記です。
- ※
- 標準的な費用です。症例により費用は異なります。